TARIF REGULER PENGIRIMAN TUJUAN KOTA UTAMA (ONGKIR)
| NO | WILAYAH | VIA | TARIF/KG |
| 1 | BANDA ACEH | JNE | 28.000 |
| 2 | | 24.000 | |
| 3 | PEKAN BARU | 21.000 | |
| 4 | BATAM | 20.000 | |
| 5 | TANJUNG | 31.500 | |
| 6 | | 20.000 | |
| 7 | JAMBI | 20.000 | |
| 8 | | 17.500 | |
| 9 | PANGKAL | 20.000 | |
| 10 | TANGJUNG PANDAN | 37.500 | |
| 11 | BENGKULU | 20.000 | |
| 12 | BANDAR LAMPUNG | 19.000 | |
| 13 | | 13.500 | |
| 14 | | 14.500 | |
| 15 | BEKASI | 14.500 | |
| 16 | DEPOK | 14.500 | |
| 17 | KARAWANG | 16.000 | |
| 18 | SUKABUMI | 16.000 | |
| 19 | CILEGON | 14.500 | |
| 20 | TANGERANG | 14.500 | |
| 21 | | 16.000 | |
| 22 | | 16.500 | |
| 23 | CILACAP | 16.500 | |
| 24 | SOLO | 12.500 | |
| 25 | | 12.500 | |
| 26 | MAGELANG | 13.500 | |
| 27 | DIY | 12.500 | |
| 28 | | 8.000 | |
| 29 | PANDAAN | 8.000 | |
| 30 | PROBOLINGGO | 8.000 | |
| 31 | | 8.000 | |
| 32 | MOJOKERTO | 8.000 | |
| 33 | | 8.000 | |
| 34 | MADIUN | 10.000 | |
| 35 | DENPASAR | 13.500 | |
| 36 | | 23.000 | |
| 37 | | 18.000 | |
| 38 | PALANGKARAYA | 23.000 | |
| 39 | | 18.000 | |
| 40 | SAMARINDA | 22.000 | |
| 41 | BONTANG | 28.000 | |
| 42 | TARAKAN | 28.000 | |
| 43 | PALU | 28.000 | |
| 44 | MAKASAR | 18.000 | |
| 45 | KENDARI | 35.000 | |
| 46 | | 30.000 | |
| 47 | GORONTALO | 35.000 | |
| 48 | | 35.000 | |
| 49 | TERNATE | 28.000 | |
| 50 | MATARAM | 16.500 | |
| 51 | KUPANG | 27.000 | |
| 52 | JAYAPURA | 57.000 | |
| 53 | SORONG | 91.000 | |
| 54 | TINIKA | 80.000 |
NB : Berat dibawah 1 kg dihitung 1 kg
Untuk kota yang belum tercantum silahkan hubungi kami SMS/TELP : 0819 4666 1212

0 komentar:
Posting Komentar